Berikut ini kami tampilkan nilai standar gulungan pompa air :
Daya Pompa Air | Ukuran kawat | ||||
(Watt) | Sub Coil | Main Coil | Jumlah Lilitan | ||
100 | 0,40 | 0,30 | 300 – 400 | ||
125 | 0,45 | 0,30 | 250 – 350 | ||
250 | 0,70 | 0,50 | 220 – 250 | ||
300 | 0,80 | 0,60 | 150 – 220 | ||
400 | 0,85 | 0,70 | 100 – 200 | ||
500 | 0,90 | 0,70 | 90 – 100 | ||
600 | 1,10 | 0,90 | 80 - 100 | ||
0 comments:
Post a Comment